重庆二本大学排名及分数线
2020-05-22 10:06:42 来源:大学生必备网
2019年重庆本科二批普通批次录取控制线:理科435分,文科458分。
1、重庆二本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名靠前的学校有重庆邮电大学、重庆理工大学、重庆医科大学等。
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 5002 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
2 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 524 |
3 | 5090 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科二批 | 521 |
4 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 520 |
5 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
6 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 517 |
7 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
7 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 516 |
9 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 515 |
9 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 515 |
11 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 505 |
12 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 499 |
13 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 496 |
14 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 494 |
15 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 493 |
16 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 492 |
17 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 487 |
18 | 9102 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 486 |
19 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 484 |
20 | 9107 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 480 |
21 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 475 |
22 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 472 |
23 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 464 |
24 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 462 |
25 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 461 |
26 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 454 |
27 | 5095 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 451 |
28 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 447 |
28 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 447 |
30 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 444 |
30 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 444 |
32 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 437 |
33 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 | 436 |
34 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
34 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
34 | 5096 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 435 |
2、重庆二本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名考前的学校有四川外国语大学、重庆工商大学、重庆理工大学等。
2019年重庆本科二批普通批次各大学录取分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 5011 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 541 |
2 | 5016 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 538 |
3 | 5024 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 537 |
4 | 5075 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 536 |
5 | 5005 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 535 |
5 | 5015 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 535 |
7 | 5007 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 534 |
8 | 5027 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 527 |
8 | 5013 | 四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 527 |
10 | 5010 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
10 | 5008 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 526 |
12 | 5029 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 523 |
13 | 5098 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 519 |
14 | 9109 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
14 | 5009 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科二批 | 518 |
16 | 9104 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 517 |
17 | 9111 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 510 |
18 | 9101 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 503 |
19 | 9103 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 495 |
20 | 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科二批 | 487 |
21 | 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 486 |
22 | 5019 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 484 |
23 | 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 470 |
24 | 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 464 |
25 | 9116 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 460 |
26 | 9113 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科二批 | 459 |
27 | 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5045 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5050 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
27 | 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 458 |
相关阅读
-
重庆二本大学排名及分数线
2019年重庆本科二批普通批次录取控制线:理科435分,文科458分。1、... -
教育部留学服务中心将利用互联网举办“2...
2020年留学英才网络招聘季是在疫情防控期间,教育部留学服务中心(下... -
教育部发布2019年全国教育事业发展统计...
教育部今日发布了《2019年全国教育事业发展统计公报》(下称《公报》... -
停课不停研不停训不停创,“硬核”助力...
随着抗击新冠肺炎疫情从前期的疫情防控转向防控+经济社会秩序恢复,... -
中国移动和中国广电合作落定,中国5G确...
继中国电信和中国联通达成合作后,中国移动和中国广电的合作也终于... -
动画剧《云游敦煌》让敦煌壁画“动”起来
动画剧《云游敦煌》让敦煌壁画动起来,古老故事辅以有趣形式,让人...