河南有哪些三本大学?河南三本大学排名
2020-06-18 10:04:27 来源:大学生必备网
高考填报志愿时,河南三本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,由于自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,曾经三本招生的学校也并入到了本科二批招生。这里,我们根据2019年河南各大学在河南省内本科二批投档分数线整理出了各大学排名,包含理科和文科,大家可筛选出曾经三批招生的学校进行参考:
说明:曾经三批招生的学校主要为民办学校,包含独立学院,这里的投档分为各大学本科二批次招生专业的2019年投档最低分,某些学校也有部分专业本科一批招生。
2019年河南本科第二批录取控制线:文科447分,理科385分。
1、河南二本大学排名【理科】
2019年河南本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 郑州 | 497 |
2 | 中原工学院 | 普通类 | 郑州 | 495 |
3 | 信阳师范学院 | 普通类 | 信阳 | 492 |
4 | 河南理工大学 | 普通类 | 焦作 | 489 |
4 | 洛阳理工学院 | 普通类 | 洛阳 | 489 |
6 | 河南警察学院 | 普通类 | 郑州 | 487 |
7 | 洛阳师范学院 | 普通类 | 洛阳 | 485 |
8 | 河南科技大学 | 普通类 | 洛阳 | 484 |
9 | 南阳理工学院 | 普通类 | 南阳 | 483 |
10 | 郑州师范学院 | 普通类 | 郑州 | 482 |
11 | 河南工程学院 | 普通类 | 郑州 | 481 |
12 | 郑州轻工业大学 | 普通类 | 郑州 | 479 |
13 | 安阳师范学院 | 普通类 | 安阳 | 471 |
13 | 南阳师范学院 | 普通类 | 南阳 | 471 |
15 | 河南科技学院 | 普通类 | 新乡 | 470 |
16 | 河南财政金融学院 | 普通类 | 郑州 | 467 |
17 | 许昌学院 | 普通类 | 许昌 | 464 |
18 | 河南城建学院 | 普通类 | 平顶山 | 462 |
19 | 商丘师范学院 | 普通类 | 商丘 | 459 |
20 | 河南牧业经济学院 | 普通类 | 郑州 | 457 |
20 | 郑州工程技术学院 | 普通类 | 郑州 | 457 |
22 | 新乡学院 | 普通类 | 新乡 | 455 |
23 | 安阳工学院 | 普通类 | 安阳 | 454 |
24 | 河南工学院 | 普通类 | 新乡 | 453 |
25 | 黄淮学院 | 普通类 | 驻马店 | 450 |
26 | 周口师范学院 | 普通类 | 周口 | 449 |
26 | 平顶山学院 | 普通类 | 平顶山 | 449 |
28 | 信阳农林学院 | 普通类 | 信阳 | 444 |
29 | 河南科技学院新科学院 | 普通类 | 新乡 | 437 |
30 | 河南大学民生学院 | 普通类 | 开封 | 435 |
30 | 新乡医学院三全学院 | 普通类 | 新乡 | 435 |
32 | 黄河科技学院 | 普通类 | 郑州 | 430 |
33 | 河南师范大学新联学院 | 普通类 | 郑州 | 427 |
34 | 郑州科技学院 | 普通类 | 郑州 | 424 |
35 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 郑州 | 419 |
36 | 郑州财经学院 | 普通类 | 郑州 | 418 |
37 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通类 | 郑州 | 410 |
38 | 郑州西亚斯学院 | 普通类 | 郑州 | 409 |
38 | 中原工学院信息商务学院 | 普通类 | 郑州 | 409 |
40 | 信阳学院 | 普通类 | 信阳 | 408 |
41 | 安阳学院 | 普通类 | 安阳 | 405 |
42 | 郑州商学院 | 普通类 | 郑州 | 404 |
43 | 郑州工商学院 | 普通类 | 郑州 | 403 |
44 | 商丘学院 | 普通类 | 商丘 | 400 |
45 | 商丘工学院 | 普通类 | 商丘 | 399 |
46 | 黄河交通学院 | 普通类 | 焦作 | 395 |
47 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 周口 | 389 |
2、河南二本大学排名【文科】
2019年河南本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 郑州航空工业管理学院 | 普通类 | 郑州 | 534 |
2 | 中原工学院 | 普通类 | 郑州 | 531 |
3 | 信阳师范学院 | 普通类 | 信阳 | 529 |
4 | 洛阳师范学院 | 普通类 | 洛阳 | 526 |
5 | 河南警察学院 | 普通类 | 郑州 | 525 |
6 | 郑州轻工业大学 | 普通类 | 郑州 | 523 |
6 | 河南工程学院 | 普通类 | 郑州 | 523 |
8 | 郑州师范学院 | 普通类 | 郑州 | 521 |
9 | 洛阳理工学院 | 普通类 | 洛阳 | 519 |
10 | 河南科技学院 | 普通类 | 新乡 | 515 |
11 | 安阳师范学院 | 普通类 | 安阳 | 513 |
11 | 南阳理工学院 | 普通类 | 南阳 | 513 |
13 | 南阳师范学院 | 普通类 | 南阳 | 512 |
14 | 河南财政金融学院 | 普通类 | 郑州 | 510 |
15 | 许昌学院 | 普通类 | 许昌 | 509 |
16 | 商丘师范学院 | 普通类 | 商丘 | 506 |
17 | 新乡学院 | 普通类 | 新乡 | 503 |
18 | 河南牧业经济学院 | 普通类 | 郑州 | 502 |
18 | 周口师范学院 | 普通类 | 周口 | 502 |
20 | 河南城建学院 | 普通类 | 平顶山 | 501 |
21 | 安阳工学院 | 普通类 | 安阳 | 500 |
22 | 平顶山学院 | 普通类 | 平顶山 | 498 |
22 | 黄淮学院 | 普通类 | 驻马店 | 498 |
22 | 河南工学院 | 普通类 | 新乡 | 498 |
25 | 河南大学民生学院 | 普通类 | 开封 | 491 |
26 | 河南科技学院新科学院 | 普通类 | 新乡 | 489 |
27 | 河南师范大学新联学院 | 普通类 | 郑州 | 484 |
28 | 黄河科技学院 | 普通类 | 郑州 | 481 |
29 | 中原工学院信息商务学院 | 普通类 | 郑州 | 476 |
30 | 新乡医学院三全学院 | 普通类 | 新乡 | 473 |
31 | 郑州升达经贸管理学院 | 普通类 | 郑州 | 467 |
32 | 郑州西亚斯学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
32 | 郑州科技学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
32 | 郑州财经学院 | 普通类 | 郑州 | 466 |
35 | 信阳学院 | 普通类 | 信阳 | 460 |
36 | 郑州工业应用技术学院 | 普通类 | 郑州 | 458 |
37 | 郑州工商学院 | 普通类 | 郑州 | 457 |
38 | 安阳学院 | 普通类 | 安阳 | 455 |
38 | 郑州商学院 | 普通类 | 郑州 | 455 |
40 | 商丘学院 | 普通类 | 商丘 | 453 |
41 | 商丘工学院 | 普通类 | 商丘 | 452 |
42 | 黄河交通学院 | 普通类 | 焦作 | 449 |
43 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 周口 | 447 |
相关阅读
-
河南有哪些三本大学?河南三本大学排名
高考填报志愿时,河南三本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们... -
河南高考加分政策是什么?高考加分政策
目前,2020河南高考加分政策还未公布,以下是2019年河南高考加分政... -
5G速度首次运用在门业行业,业内人士惊...
在同质化日益严重的今天,如何让产品变得更出挑成为了广大品牌需要... -
养老保险需要交多少年?养老保险是累计...
养老保险要交多少年?养老保险是累计还是连续?养老保险,简单来说就... -
支付宝的养老保险怎么样?支付宝的养老...
支付宝养老保险怎么样?支付宝的养老保险合算吗?支付宝上的全民保终... -
工作年限怎么计算?以社保为准吗
工作年限不是以社保为准!工作人员的工作年限按周年计算,在计算退职...