江苏二本大学排名及分数线
2020-05-22 10:07:11 来源:大学生必备网
2019年江苏本科第二批录取控制线:文科277分,理科307分。
1、江苏二本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是金陵科技学院,排名第二的是江苏第二师范学院,排名第三的是南京晓庄学院。
2019年江苏本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 | 选测等级 |
1 | 1135 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 347 | BC |
2 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 346 | BC |
3 | 1120 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 345 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 344 | BC |
4 | 1122 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 344 | BB |
6 | 1789 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 342 | BC |
6 | 1244 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 342 | BC |
8 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 341 | BC |
8 | 1118 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 341 | BC |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 339 | BC |
11 | 1263 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 338 | BC |
11 | 1243 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 338 | BC |
13 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 337 | CC |
13 | 1448 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 337 | BB |
13 | 1341 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 337 | BC |
16 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 336 | BC |
16 | 1644 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 336 | BC |
16 | 1443 | 徐州医科大学 | 普通类 | 徐州 | 336 | BC |
19 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 335 | CC |
19 | 1523 | 南京工程学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BB |
19 | 1439 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BC |
19 | 1362 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 335 | BC |
23 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 334 | CC |
23 | 1642 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 334 | BC |
23 | 1321 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 334 | BC |
26 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 333 | BC |
26 | 1421 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 333 | BC |
28 | 1526 | 常州大学 | 普通类 | 常州 | 332 | BC |
28 | 1525 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 332 | BB |
30 | 1224 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 331 | BC |
31 | 1445 | 南通大学 | 普通类 | 南通 | 329 | BC |
32 | 1788 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 328 | BC |
32 | 1361 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 328 | BC |
34 | 1342 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 327 | BC |
35 | 1928 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 326 | CC |
35 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 326 | CC |
35 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 326 | BC |
38 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 325 | BC |
38 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
38 | 1449 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 325 | BC |
38 | 1117 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
42 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 324 | CC |
42 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 324 | CC |
42 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 324 | BC |
42 | 1621 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 324 | BC |
47 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 323 | CC |
47 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 323 | BC |
47 | 1446 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 323 | BC |
50 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 322 | CC |
51 | 1911 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 321 | CC |
51 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 321 | CC |
51 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 321 | BC |
51 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 321 | BC |
55 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | CC |
55 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 320 | CC |
55 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 320 | CC |
55 | 1447 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 320 | BC |
59 | 1915 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 319 | CC |
59 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 319 | BC |
59 | 1441 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 319 | BC |
62 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 318 | CC |
63 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 317 | CC |
63 | 1527 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 317 | BC |
65 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 316 | CC |
65 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 316 | CC |
65 | 1787 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
65 | 1633 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
69 | 1598 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 315 | CC |
70 | 1632 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 313 | BC |
71 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 312 | CC |
71 | 1637 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 312 | BC |
71 | 1629 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 312 | BC |
74 | 1876 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 311 | CC |
75 | 1643 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 310 | BC |
76 | 1930 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 309 | CC |
76 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | CC |
76 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 309 | CC |
2、江苏二本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名靠前的学校是南京晓庄学院、江苏警官学院、江苏第二师范学院、金陵科技学院、江苏理工学院。
2019年江苏本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 投档分 | 选测等级 |
1 | 1120 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 338 | BC |
1 | 1122 | 江苏警官学院 | 普通类 | 南京 | 338 | BB |
1 | 1131 | 江苏第二师范学院 | 普通类 | 南京 | 338 | BC |
4 | 1128 | 金陵科技学院 | 普通类 | 南京 | 335 | BC |
5 | 1244 | 江苏理工学院 | 普通类 | 常州 | 333 | BC |
5 | 1263 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 332 | BC |
7 | 1341 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 331 | BC |
8 | 1243 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 329 | BC |
8 | 1362 | 盐城师范学院 | 普通类 | 盐城 | 329 | BC |
10 | 1620 | 南京晓庄学院 | 普通类 | 南京 | 328 | BC |
11 | 1321 | 江苏海洋大学 | 普通类 | 连云港 | 327 | BC |
11 | 1421 | 泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 327 | BC |
13 | 1801 | 南京大学金陵学院 | 普通类 | 南京 | 325 | BC |
14 | 1133 | 南京特殊教育师范学院 | 普通类 | 南京 | 324 | BC |
14 | 1642 | 淮阴师范学院 | 普通类 | 淮安 | 324 | BC |
16 | 1224 | 徐州工程学院 | 普通类 | 徐州 | 322 | BC |
16 | 1361 | 盐城工学院 | 普通类 | 盐城 | 322 | BC |
18 | 1342 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 321 | BC |
18 | 1847 | 南京师范大学泰州学院 | 普通类 | 泰州 | 321 | CC |
20 | 1789 | 常熟理工学院 | 普通类 | 苏州 | 319 | BC |
20 | 1802 | 东南大学成贤学院 | 普通类 | 南京 | 319 | BC |
20 | 1833 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 319 | BC |
23 | 1117 | 南京体育学院 | 普通类 | 南京 | 318 | BC |
23 | 1118 | 南京艺术学院 | 普通类 | 南京 | 318 | BC |
23 | 1448 | 江苏大学 | 普通类 | 镇江 | 318 | BB |
23 | 1807 | 南京审计大学金审学院 | 普通类 | 南京 | 318 | BC |
27 | 1787 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 316 | BC |
27 | 1806 | 南京信息工程大学滨江学院 | 普通类 | 无锡 | 316 | BC |
27 | 1822 | 中国传媒大学南广学院 | 普通类 | 南京 | 316 | CC |
30 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 普通类 | 南京 | 315 | BC |
31 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 普通类 | 南京 | 314 | CC |
32 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 普通类 | 南京 | 312 | BC |
32 | 1844 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 312 | CC |
34 | 1849 | 南京中医药大学翰林学院 | 普通类 | 泰州 | 310 | CC |
35 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 普通类 | 镇江 | 309 | BC |
35 | 1848 | 南京理工大学泰州科技学院 | 普通类 | 泰州 | 309 | CC |
37 | 1834 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 308 | BC |
37 | 1911 | 三江学院 | 普通类 | 南京 | 308 | CC |
39 | 1633 | 常州工学院 | 普通类 | 常州 | 307 | BC |
39 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 307 | CC |
39 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 307 | CC |
42 | 1845 | 江苏大学京江学院 | 普通类 | 镇江 | 305 | BC |
43 | 1449 | 江苏科技大学 | 普通类 | 镇江 | 304 | BC |
43 | 1598 | 宿迁学院 | 普通类 | 宿迁 | 304 | CC |
43 | 1827 | 江苏师范大学科文学院 | 普通类 | 徐州 | 304 | CC |
43 | 1850 | 南京邮电大学通达学院 | 普通类 | 扬州 | 304 | CC |
47 | 1826 | 中国矿业大学徐海学院 | 普通类 | 徐州 | 303 | CC |
47 | 1915 | 无锡太湖学院 | 普通类 | 无锡 | 303 | CC |
49 | 1846 | 南京医科大学康达学院 | 普通类 | 连云港 | 302 | CC |
50 | 1837 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 普通类 | 张家港 | 301 | CC |
50 | 1838 | 南通大学杏林学院 | 普通类 | 南通 | 301 | CC |
52 | 1855 | 常州大学怀德学院 | 普通类 | 泰州 | 300 | CC |
53 | 1928 | 南通理工学院 | 普通类 | 南通 | 297 | CC |
54 | 1856 | 苏州大学文正学院 | 普通类 | 苏州 | 293 | CC |
55 | 1880 | 苏州科技大学天平学院 | 普通类 | 苏州 | 292 | CC |
56 | 1857 | 扬州大学广陵学院 | 普通类 | 扬州 | 291 | CC |
57 | 1877 | 苏州大学应用技术学院 | 普通类 | 苏州 | 288 | CC |
58 | 1870 | 南京工业大学浦江学院 | 普通类 | 南京 | 285 | CC |
59 | 1643 | 淮阴工学院 | 普通类 | 淮安 | 277 | BC |
相关阅读
-
江苏二本大学排名及分数线
2019年江苏本科第二批录取控制线:文科277分,理科307分。1、江苏二... -
重庆二本大学排名及分数线
2019年重庆本科二批普通批次录取控制线:理科435分,文科458分。1、... -
教育部留学服务中心将利用互联网举办“2...
2020年留学英才网络招聘季是在疫情防控期间,教育部留学服务中心(下... -
教育部发布2019年全国教育事业发展统计...
教育部今日发布了《2019年全国教育事业发展统计公报》(下称《公报》... -
停课不停研不停训不停创,“硬核”助力...
随着抗击新冠肺炎疫情从前期的疫情防控转向防控+经济社会秩序恢复,... -
中国移动和中国广电合作落定,中国5G确...
继中国电信和中国联通达成合作后,中国移动和中国广电的合作也终于...